Information on Avianca Airlines CLO Terminal
| Airport Name | Palmaseca International Airport |
|---|---|
| Airport Address | Palmira, Valle del Cauca, Colombia |
| IATA Airport Code | CLO |
| Avianca Airlines Operates from | Terminal 4 |
| Airport Contact No. | +57 22801515 |
| Airport Site | https://www.aerocali.com/ |
| Working Hours | 7 days a week (24 hours) |
Avianca Airlines Air Basic Information
| Headquarters Address | San Salvador, El Salvador |
|---|---|
| Phone Number | 2267 8222 |
| habeasdata@avianca.com | |
| Official Website | https://www.avianca.com/en/ |
| YouTube | https://www.youtube.com/@avianca |
| https://www.facebook.com/AviancaGlobal/ | |
| https://twitter.com/Avianca | |
| Instagram Account | https://www.instagram.com/avianca/ |
CLO Airport Terminal 4 MAP, Services & Facilities
| Handicap Services | Baby Care Area |
| Car Rental | Currency Exchange |
| Airport Hotels | Wi-Fi |
| Relax Zones | Baggage Storage Area |
| Charging Stations | ATMs/ Cash Machines |
| Duty-Free Shops/Retails Shops | Food and Drinks Options |
| Medical Services | Ground Transportation |
| Visa/Flight Information Desk | Security Checkpoints |
| Parking Options | Airport Lounges |
| Restaurants/Cafes | Restrooms |
Services Provided by Avianca Airlines Air at CLO Airport Terminal
| Flight Reservation | Wheelchair Assistance & Medical aid |
| Seat Selection/Upgrade | Lost and Found |
| Baggage Services | Flight Cancel/Change |
| In-flight entertainment | Check In |









